Landesliga 1976/77

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Baumg Güssi Stoob Oggau Rohrb Ruder Forch Deuts Hanne Matte St. M Weide Leith Stein
Baumgarten   1:3 1:0 5:0 0:1 0:0 2:3 1:2 0:2 1:3 1:2 1:0 1:2 3:1
Güssing 1:1   2:1 3:0 0:1 2:1 2:0 3:0 1:0 2:1 0:3 0:2 1:2 1:1
Stoob 4:2 0:3   1:2 0:0 0:1 0:1 2:1 0:1 2:2 1:1 1:0 0:2 1:1
Oggau 4:0 1:3 1:0   2:3 1:3 5:3 3:0 4:2 1:1 0:0 1:2 3:5 2:1
Rohrbach 2:1 3:0 4:1 1:1   1:1 2:2 0:1 0:0 0:1 3:2 3:0 3:1 1:3
Rudersdorf 4:1 5:1 2:2 2:1 2:0   3:1 3:0 6:0 3:2 2:0 3:1 1:2 8:0
Forchtenstein 0:0 0:3 1:0 2:1 1:0 2:2   6:0 2:0 3:1 1:4 3:1 3:2 0:2
Deutschkreutz 1:1 2:1 0:0 2:1 2:1 1:1 1:2   1:0 2:1 1:2 2:0 1:2 1:3
Hannersdorf 1:1 2:2 0:0 1:0 0:0 0:1 1:0 1:1   3:1 1:1 2:0 2:1 7:0
Mattersburg 0:1 1:1 1:0 2:3 1:3 1:4 1:1 3:1 2:1   1:1 3:2 5:2 2:0
St.Margarethen 0:2 1:1 1:2 0:0 0:0 2:0 1:0 2:0 0:0 0:0   1:1 0:1 1:1
Weiden 1:1 1:1 0:0 1:1 5:0 1:2 2:3 1:1 2:2 0:0 3:1   2:1 4:0
Leithaprodersdorf 2:2 3:3 2:0 5:2 2:0 2:1 4:0 3:0 3:2 0:0 2:0 1:0   3:1
Steinberg 1:0 0:4 0:4 2:1 1:1 1:7 0:2 1:1 2:1 2:3 0:5 2:1 0:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:47
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group